(新山20日訊)馬華在本屆大選上陣柔佛州8個國席,並拿下亞依淡和丹絨比艾,該黨在8個國席的總得票是19萬3637張,得票率為19.2%。
除了亞依淡和丹絨比艾,馬華上陣的另外6個國席是拉美士、峇吉里、居鑾、依斯干達公主城和古來。
ADVERTISEMENT
該8個國席的總選民人數在上屆大選是67萬1381人,本屆大選則增加至100萬8228人,增加了33萬6910人。
馬華上屆大選在該8個國席獲得17萬6969張票,得票率是26.4%,本屆大選則獲得19萬3637張票,得票率是19.2%。
以下是馬華兩屆大選的對比:
選區 | 年份 | 候選人 | 得選(張) | 得票率 | 選民人數 |
拉美士 | 2018 | 蔡智勇 | 13,301 | 33% | 40,356 |
2022 | 蔡智勇 | 13,300 | 26.7% | 49,846 | |
峇吉里 | 2018 | 辜春材 | 15,507 | 21% | 73,883 |
2022 | 李俊滽 | 17,382 | 17.9% | 97,335 | |
亞依淡 | 2018 | 魏家祥 | 17,076 | 21% | 73,883 |
2022 | 魏家祥 | 18,911 | 31% | 61,041 | |
居鑾 | 2018 | 顏炳壽 | 24,618 | 25.4% | 96,915 |
2022 | 顏炳壽 | 23,395 | 17.7% | 132,342 | |
地不佬 | 2018 | 何國忠 | 27,310 | 22.2% | 123,033 |
2022 | 王曉庭 | 30,767 | 13.8% | 223,301 | |
依斯干達公主城 | 2018 | 張秀福 | 35,862 | 25.9% | 138,299 |
2022 | 張秀福 | 36,783 | 16.5% | 222,437 | |
古來 | 2018 | 宋乃順 | 22,564 | 22.8% | 99,147 |
2022 | 蔡建文 | 29,506 | 19.5% | 151,247 | |
丹絨比艾 | 2018 | 黃日升 | 20,731 | 38.7% | 53,528 |
2022 | 黃日升 | 23,593 | 33.4% | 70,679 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT