(新山20日讯)马华在本届大选上阵柔佛州8个国席,并拿下亚依淡和丹绒比艾,该党在8个国席的总得票是19万3637张,得票率为19.2%。
除了亚依淡和丹绒比艾,马华上阵的另外6个国席是拉美士、峇吉里、居銮、依斯干达公主城和古来。
ADVERTISEMENT
该8个国席的总选民人数在上届大选是67万1381人,本届大选则增加至100万8228人,增加了33万6910人。
马华上届大选在该8个国席获得17万6969张票,得票率是26.4%,本届大选则获得19万3637张票,得票率是19.2%。
以下是马华两届大选的对比:
选区 | 年份 | 候选人 | 得选(张) | 得票率 | 选民人数 |
拉美士 | 2018 | 蔡智勇 | 13,301 | 33% | 40,356 |
2022 | 蔡智勇 | 13,300 | 26.7% | 49,846 | |
峇吉里 | 2018 | 辜春材 | 15,507 | 21% | 73,883 |
2022 | 李俊滽 | 17,382 | 17.9% | 97,335 | |
亚依淡 | 2018 | 魏家祥 | 17,076 | 21% | 73,883 |
2022 | 魏家祥 | 18,911 | 31% | 61,041 | |
居銮 | 2018 | 颜炳寿 | 24,618 | 25.4% | 96,915 |
2022 | 颜炳寿 | 23,395 | 17.7% | 132,342 | |
地不佬 | 2018 | 何国忠 | 27,310 | 22.2% | 123,033 |
2022 | 王晓庭 | 30,767 | 13.8% | 223,301 | |
依斯干达公主城 | 2018 | 张秀福 | 35,862 | 25.9% | 138,299 |
2022 | 张秀福 | 36,783 | 16.5% | 222,437 | |
古来 | 2018 | 宋乃顺 | 22,564 | 22.8% | 99,147 |
2022 | 蔡建文 | 29,506 | 19.5% | 151,247 | |
丹绒比艾 | 2018 | 黄日升 | 20,731 | 38.7% | 53,528 |
2022 | 黄日升 | 23,593 | 33.4% | 70,679 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT